Recherche plaquettes et sabots
RIEJU
| avant | arrière | ||||||||||
| cc | modèle | année | n° | sint. (frittée) 1° | sint. (frittée) 2° | organ. | sabots | n° | sint. (frittée) | organ. | sabots |
| 50 | PACIFIC | >=07 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | SUPER MARATHON FD 4V | >=85 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | SPIKE X | >=06 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | TANGOO | >=07 | 1 | PS4030 €15,90 | PR1156 €19,30 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | TOREO | >=08 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | WINDY | >=94 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | SPIKE | >=02 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | SPIKE | >=98÷01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | MRX PRO | >=08 | 1 | PS4030 €15,90 | PR1156 €19,30 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RR CASTROL | >=99 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RR DL | >=94÷95 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | RR GV | >=96÷98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | MRX PRO | >=05 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | MRX | >=03 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | FD4 SUPER MARATHON | >=85 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | DRAC AIR / DL | >=94 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | FIRST | >=95 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | ||||||
| 50 | FIRST H◊O | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | MRX | >=02 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RR / SM | >=96 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RR SPIKE | >=99 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RS2 NKD | >=04÷06 | 1 | PS4039 €15,90 | PR1209 €15,90 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | |||
| 50 | RS2 MATRIX | >=03÷05 | 1 | PS4039 €15,90 | PR1209 €15,90 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | |||
| 50 | RV | >=87 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | SMX | >=02 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | SMX (AJP CALIPER) | >=02 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RS2 | >=06 | 1 | PS1008 €30,30 | PR1210 €17,30 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | |||
| 50 | RS1 EVOLUTION | >=96÷02 | 1 | PS1056 €22,90 | PR1024 €5,70 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | RR SPORT | >=05 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | RS1 | >=89 | 1 | PS1056 €22,90 | PR1024 €5,70 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | RS1 AGUA | >=94÷95 | 1 | PS1056 €22,90 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | RS1 CASTROL | >=01 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | CROSSER CR1 | >=96 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | ||||||
| 75 | K6 / P6 | >=87 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 80 | RST | >=87÷89 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 80 | RST | >=90 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 80 | MR ENDURO | >=87 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 80 | MR CROSS | >=87 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 80 | RST | >=91 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | TANGO / PRO | >=06 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | SMX | >=08 | 1 | PR1235 €22,60 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | ||||
| 125 | SMX 4T | >=03 | 1 | PS5043 €19,60 | PR1087 €14,60 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | RS2 NKD | >=06 | 1 | PS1008 €30,30 | PS2008 €35,20 | PR1210 €17,30 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||
| 125 | MRX 4T | >=03 | 1 | PS5043 €19,60 | PR1087 €14,60 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | NKD | >=06 | 1 | PR1209 €15,90 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | ||||
| 125 | RS2 | >=06 | 1 | PS1008 €30,30 | PR1210 €17,30 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | |||
| 125 | PACIFIC | >=07 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | MRX | >=06 | 1 | PS6003 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS6006 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
| 250 | TANGOO | >=08 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 450 | MRX | >=05 | 1 | PS6003 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS6006 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
Prix conseillé pour pays/zone EURO, TVA/droits exclus.






