Búsqueda de pastillas y mordazas
PGO
| anterior | trasero | ||||||||||
| cc | modelo | año | nº | sint. 1° | sint. 2° | orgán. | mordazas | nº | sint. | orgán. | mordazas |
| 50 | STAR 2 | >=94 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 50 | STAR | >=95 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | T-REX | >=99 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | T-REX 3 | >=02 | 1 | PS4011 €15,90 | PR1023 €18,80 | ||||||
| 50 | TORNADO | >=97 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | STAR | >=93 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 50 | ROAD 66 | >=95 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | BIG MAX | >=95 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | BIG MAX | >=03 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | BIG MAX SPORT | >=96 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | PMS | >=99 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | MEGA FIFTY | >=99 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | PMX | >=99 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | PMX SPORT | >=01 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | PS | >=93 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | MEGA | >=97 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | HOT | >=97 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | COMET SPORT | >=91 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | COMET | >=93 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | DR. BIG | >=01 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | EPS | >=96 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | GALAXY | >=93 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 80 | BIG MAX | >=95 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 80 | STAR | >=90 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 80 | STAR | >=95 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 90 | TORNADO | >=00 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 90 | GALAXY | >=92 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 90 | BIG MAX | >=95 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 100 | MY BUBU | >=02 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 100 | BIG MAX | >=94 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 110 | T-REX | >=99 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 110 | PMS | >=99 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 110 | PMX | >=00 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 125 | TORNADO | >=96 | 1 | PR1090 €8,30 | CR013 €12,70 | ||||||
| 125 | T-REX 4T | >=99 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 125 | LIGERO | >=06 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 125 | MY BUBU / YOUNG BUBU | >=02 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 125 | STAR | >=95 | 1 | PS5036 €19,60 | PR1098 €16,40 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | G-MAX | >=05 | 1 | PS1017 €30,30 | PR1026 €24,20 | 1 | PS4032 €15,90 | PR1098 €16,40 | |||
| 125 | KUNG FU | PR1090 €8,30 | |||||||||
| 125 | CHARGE A / B | >=02 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 150 | G-MAX | >=05 | 1 | PS1017 €30,30 | PR1026 €24,20 | 1 | PS4032 €15,90 | PR1098 €16,40 | |||
| 150 | TR3 | >=02 | 1 | PR1135 €19,80 | CR013 €12,70 | ||||||
| 150 | T-REX 4T | >=01 | 1 | PR1135 €19,80 | |||||||
| 250 | G-MAX | >=06 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS4032 €15,90 | PR1098 €16,40 | ||
Precio aconsejado para países/zona EURO, IVA/IMPUESTOS no incluidos.






