Búsqueda de pastillas y mordazas
DAELIM
| anterior | trasero | ||||||||||
| cc | modelo | año | nº | sint. 1° | sint. 2° | orgán. | mordazas | nº | sint. | orgán. | mordazas |
| 50 | VIVO | >=99 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | TAPO | >=99 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | S-FIVE | >=01÷03 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | MESSAGE II | >=02 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | MESSAGE 50 | >=98 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | E-FIVE | >=03 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | HISTORY | >=01 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | DELFINO | >=99 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | CORDI | >=04 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 50 | A-FOUR | >=06 | 1 | PS4038 €15,90 | PR1134 €19,80 | ||||||
| 100 | DELFINO | >=99 | 1 | PS4010 €15,90 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 100 | ALTINO | >=98 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 110 | CITI ACE | >=06 | 1 | PS5036 €19,60 | PR1098 €16,40 | ||||||
| 125 | DAYSTAR | >=00 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | DELFINO | >=08 | 1 | PS4019 €15,90 | PR1071 €19,90 | ||||||
| 125 | BESBI | >=08 | 1 | PS4008 €15,90 | PR1097 €13,30 | ||||||
| 125 | B-BONE | >=08 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 125 | ALTINO | >=02 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | AVANCE II | >=98 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | HISTORY | >=01÷05 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 125 | HISTORY | >=06 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | NS II | >=00÷00 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | NS III | >=01÷01 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | NS DXL | >=02 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 125 | NS | >=98÷99 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | MESSAGE II | >=00 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | OTELLO | >=99 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | OTELO f.i. | >=08 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 125 | VT EVOLUTION | >=00÷01 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | VT | >=98 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | VS CUSTOM | >=98 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | S2 FREEWING | 06÷07 | 1 | PR1066 €25,10 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||
| 125 | S2 FREEWING f.i. | >=08 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 125 | S2 | >=05 | 1 | PS5033 €19,60 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | ROCKET | >=99 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | ROADWIN | >=03 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | 1 | PS5036 €19,60 | PR1098 €16,40 | |||
| 125 | ROADWIN | >=04 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 125 | VL DAYSTAR | >=00 | 1 | PS1047 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||||||
| 125 | VS | >=98 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | S2 FREE WIND | >=05 | 1 | PS5033 €19,60 | PR1093 €26,70 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 250 | S2 FREE WAY | >=06 | 1 | PS5033 €19,60 | PR1093 €26,70 | 1 | PS5008 €19,60 | PR1051 €19,00 | |||
| 250 | ROADWIN | >=08 | 1 | PR1066 €25,10 | 1 | PR1071 €19,90 | |||||
Precio aconsejado para países/zona EURO, IVA/IMPUESTOS no incluidos.






