Búsqueda de pastillas y mordazas
BENELLI
| anterior | trasero | ||||||||||
| cc | modelo | año | nº | sint. 1° | sint. 2° | orgán. | mordazas | nº | sint. | orgán. | mordazas |
| 50 | PEPE | >=99÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | QUARANTANOVE X | >=07 | 1 | PR1125 €14,60 | |||||||
| 50 | NEMO / QUADRA | >=94 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | PEPE LX | >=03÷04 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SPRING | >=92 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | ||||||
| 50 | SPRING | >=95 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | ||||
| 50 | NAKED (motore Morini) | >=03÷04 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | NAKED | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | 491 SPORT | >=98÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | 491 RR / SUPERBIKE | >=01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | 491 RACING | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4024 €14,30 | PR1144 €8,70 | ||
| 50 | 491 ST | >=99÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | 491 ST (MOTORE MORINI) | >=03 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 50 | BOBO | >=78 | CR001 €5,95 | CR001 €5,95 | |||||||
| 50 | 491 X | >=07 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | 491 SUPERBIKE | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4024 €14,30 | PR1144 €8,70 | ||
| 50 | 491 GT | >=98÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | 491 | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | BUNNY | >=95 | 1 | PS1032 €23,70 | PR1036 €17,60 | ||||||
| 50 | CHRONO | >=92÷93 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | ||||||
| 50 | K2 SP | >=01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | K2 RR | >=01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | K2 RACING | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | K2 SUPERBIKE | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | KB – X RACE | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||||
| 50 | MOTORELLA | >=79 | CR001 €5,95 | CR001 €5,95 | |||||||
| 50 | MASTER 4 | >=95 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | ||||||
| 50 | K2 NAMUR | >=98÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | K2 LC | >=98÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | DEVIL | >=95 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | ||||
| 50 | DEVIL | >=92 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | ||||||
| 50 | CHRONO | >=94 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | EXPORT 3V | >=79 | CR001 €5,95 | CR001 €5,95 | |||||||
| 50 | G2 ELLE | >=79 | CR002 €5,95 | CR002 €5,95 | |||||||
| 50 | K2 ARMY | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | K2 | >=98÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | G2 | >=79 | CR001 €5,95 | CR001 €5,95 | |||||||
| 80 | DEVIL 80 | >=95 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | ||||
| 100 | K2 | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 100 | NAKED | >=02 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 100 | K2 BIPOSTO | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 100 | PEPE LX | >=02 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 124 | T | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | 2CE | >=76÷78 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | T | >=76 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | SPORT | >=76 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||||||
| 125 | BX | 88 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | BX | >=89 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | BKX | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | ADIVA | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5028 €19,60 | PR1179 €18,80 | ||
| 125 | 666 | >=98 | 1 | PS1017 €30,30 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | |||
| 125 | 666 BORN IN HELL | >=99 | 1 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | |||||
| 125 | BXK | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | CUSTOM | >=85 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | JARNO | >=89 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | MACIS | >=08 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | |||
| 125 | JARNO | 88 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | ELC | >=85 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | E | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | VELVET | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | |||||
| 125 | VELVET TOURING | >=99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | ||
| 125 | TT | >=76 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||||||
| 125 | T 2C | >=76 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 150 | VELVET | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | ||
| 150 | VELVET | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | |||||
| 150 | ADIVA | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5028 €19,60 | PR1179 €18,80 | ||
| 150 | VELVET TOURING | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | |||||
| 250 | DISC | >=76 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | QUATTRO, TS | >=76 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | VELVET | >=99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 250 | VELVET TOURING | >=99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 250 | CAFE NERO DX | >=08 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | 1 | PR1221 €18,80 | ||||
| 250 | CAFE NERO SX | >=08 | 1 | PS5036 €19,60 | PR1098 €16,40 | 1 | PR1221 €18,80 | ||||
| 250 | 2CE | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||||
| 304 | 304 | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 304 | 304 | >=89 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | TURISMO 4T | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||||
| 350 | RS | >=82 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 354 | SPORT T | >=78 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 354 | SPORT | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 400 | VELVET DUSK | >=03 | 2 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 449 | BX 449 | >=07 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 500 | LS | >=77 | 1 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 500 | QUATTRO | >=76 | 1 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 500 | QUATTRO T | >=76 | 1 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 504 | 504 | >=76 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 510 | ENDURO | >=08 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 570 | SUPERMOTO | >=08 | 1 | PS1001 €23,70 | PR1178 €24,00 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 654 | SPORT | >=83 | 2 | PS1019 €23,70 | PS2017 €35,20 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||
| 750 | SEI | >=75 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 750 | DUE | >=07 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 900 | SEI | >=78÷83 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PR1011 €25,10 | |||
| 900 | TORNADO TRE LM | >=03 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 900 | TORNADO TRE | >=03 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 900 | TORNADO TRE | >=00÷02 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 900 | TORNADO TRE RS | >=04 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 900 | TNT 899 S/T | >=08 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 900 | SEI | >=84 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 1130 | TORNADO TRE | >=06 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | SPORT TORNADO NAKED TRE | >=06 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TNT SPORT | >=05 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TNT | >=04 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TNT TITANIUM | >=05 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TREK AMAZONAS | >=07 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TNT TITANIUM | >=06 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TNT CAFÉ RACER | >=05 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1130 | TNT CAFÉ RACER | >=06 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
Precio aconsejado para países/zona EURO, IVA/IMPUESTOS no incluidos.






