Search for pads and shoes
ITALJET
| front | rear | ||||||||||
| cc | model | year | no. | sint. 1° | sint. 2° | organ. | shoes | no. | sint. | organ. | shoes |
| 50 | TORPEDO | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | VELOCIFERO | >=94 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR013 €12,70 | |||||
| 50 | SM | >=02 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | ||||||
| 50 | SHOPPING | >=90 | CR006 €7,65 | ||||||||
| 50 | SCOOP | >=93 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | YANKEE | >=94 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | |||
| 50 | PISTA 2 | >=92 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | JET SET | >=02 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | ||||||
| 50 | BAZOOKA | >=93 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | CRUISE | >=94 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | DRAGSTER | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | FORMULA LC | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | FORMULA RACE | >=95 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | FORMULA LC | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | FORMULA AIR | >=99 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | FORMULA | >=94÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 80 | FORMULA | >=95 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | |||
| 100 | MILLENNIUM | >=02 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | ||||||
| 125 | TWIN | >=99 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | TORPEDO | >=07 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | ||||||
| 125 | TORPEDO | >=99÷06 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 125 | MILLENIUM | >=02 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | ||||||
| 125 | JUPITER | >=02 | 1 | PS5012 €19,60 | PR1120 €18,40 | 1 | PS5017 €19,60 | PR1153 €23,00 | |||
| 125 | DRAGSTER | >=97 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | FORMULA | >=96 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | JET SET | >=02 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | ||||||
| 125 | JACK | >=07 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | |||
| 150 | JET SET | >=02 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | ||||||
| 150 | JACK | >=07 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | |||
| 150 | JUPITER | >=02 | 1 | PS5012 €19,60 | PR1120 €18,40 | 1 | PS5017 €19,60 | PR1153 €23,00 | |||
| 150 | MILLENIUM | >=02 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | ||||||
| 150 | TORPEDO | >=00 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 180 | DRAGSTER | >=99 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 250 | JUPITER | >=02 | 1 | PS5012 €19,60 | PR1120 €18,40 | 1 | PR1209 €15,90 | ||||
| 250 | DRAGSTER | >=07 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 350 | ROAD MASTER | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PS2017 €35,20 | PR1001 €11,50 | |||||
| 350 | BOSS | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 650 | BAZOOKA | >=06 | 1 | PS1079 €30,30 | PR1031 €18,30 | PS3056 €30,30 | PR1031 €18,30 | ||||
| 650 | GRIFON | >=06 | 1 | PS1079 €30,30 | PR1031 €18,30 | PS3056 €30,30 | PR1031 €18,30 | ||||
| 900 | GRIFON | >=00 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
Recommended Price for countries/area EURO, VAT/TAXES not included.






