Search for pads and shoes
BIMOTA
| front | rear | ||||||||||
| cc | model | year | no. | sint. 1° | sint. 2° | organ. | shoes | no. | sint. | organ. | shoes |
| ALL MODELS | >=89÷98 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||||
| DB 2 | >=92 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||||
| ALL MODELS | >=82÷88 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||||
| FURANO | >=92 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||||
| TESI 1D | >=93 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||||
| 400 | YB 7 | >=89 | 2 | PR1042 €23,10 | 1 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 400 | B7 | >=89 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 500 | V-DUE | >=98 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 500 | V-DUE EVOLUZIONE | >=00 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 500 | V DUE TESI 2 | >=97 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 600 | BELLARIA | >=90 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 600 | YB 9 | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 600 | YB 9 SUPER SPORT | >=93 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 650 | BB 1 SUPERMONO | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 750 | DB 1 | >=85 | 1 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 750 | DB 1 RS | >=87 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 750 | SB 7 | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 750 | SB 6 | >=94 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 750 | SB 3 | >=80 | 1 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 750 | YB 4 | >=87 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 750 | YB 4 | >=89 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 750 | YB 4 | >=89 | 2 | PR1042 €23,10 | 1 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 851 | TESI 1D | >=90÷95 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 900 | DB 4 | >=98 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 900 | DB 4 | >=99 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 900 | DB 2 | >=92 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 900 | MANTRA | >=95 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 904 | TESI 1D SR / ES / EF | >=93 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 904 | DB 2 HF / SR | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 904 | DB 2 HF / SR / INJECTION | >=93 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 904 | TESI 1D SR / ES | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 906 | TESI 1D | >=91÷95 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 992 | TESI 2D | >=06 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 992 | DB 5 MILLE | >=05 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 996 | SB 8 R SPECIAL | >=97 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 996 | SB 8 K SANTAMONICA | >=06 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | TESI 2D | >=05 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | TESI 3D | >=07 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | YB 10 BIPOSTO | >=93 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 11 | >=97 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | SB 8 R | >=99 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | KB 3 | >=81 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 1000 | DELIRIO | >=07 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | DIECI | >=91 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | DIECI BIPOSTO | >=92÷95 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 11 DIECI | >=91÷95 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 11 SUPER LEGGERA | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 8 FURANO | >=92 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 8 EXUP | >=91 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 8 EVOLUTION | >=93 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 6 | >=87 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 6 | >=89 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | YB 8 | >=90÷95 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1000 | DB 5 MILLE | >=05 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1100 | TUATARA | >=90 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1100 | SB 7 | >=94 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1100 | SB 6 | >=96 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1100 | SB 6 | >=98 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1100 | SB 6 R | >=97 | 2 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 1100 | SB 5, S, SP | >=85 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 1100 | HB2 | >=82 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 1100 | DB7 | >=08 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1100 | SB 4, S, SB | >=80 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 1200 | YB 5 FS | >=87 | 2 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | 1 | PR1012 €19,90 | ||||
| 1200 | YB 5 | >=87 | 2 | PR1011 €25,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
Recommended Price for countries/area EURO, VAT/TAXES not included.






