Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
TRIUMPH
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 600 | DAYTONA | >=03 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | ||
| 600 | SPEED FOUR | >=03 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | ||
| 600 | TT | >=00÷03 | 2 | PS1016 €30,30 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | |||
| 650 | DAYTONA | >=03÷05 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | ||
| 675 | DAYTONA TRIPLE | >=06 | 2 | PS1002 €30,30 | PS2002 €35,20 | PR1229 €26,50 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | ||
| 675 | STREET TRIPLE | >=07 | 2 | PR1066 €25,10 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | ||||
| 750 | BONNEVILLE | >=87 | 1 | PS1049 €30,30 | PR1002 €16,40 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | ||||
| 750 | BONNEVILLE AMERICA | >=02 | 1 | PR1066 €25,10 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||
| 750 | DAYTONA | >=91÷92 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 750 | TRIDENT | >=91÷93 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 750 | TRIDENT | >=91÷93 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 750 | DAYTONA SPORT | >=91 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 790 | SPEEDMASTER | >=03 | 2 | PR1066 €25,10 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||
| 800 | SPEEDMASTER | >=03 | 2 | PS1025 €27,00 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | |||
| 800 | BONNEVILLE / T100 | >=01 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 800 | BONNEVILLE AMERICA | >=02 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 800 | AMERICA | >=03 | 1 | PS1025 €27,00 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | |||
| 850 | BONNEVILLE / T100 | >=06 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 900 | TIGER | >=99÷00 | 2 | PS1025 €27,00 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3035 €30,30 | PR1093 €26,70 | |||
| 900 | DAYTONA SUPER 3 | >=94 | 2 | PS1023 €30,30 | PS2020 €35,20 | PR1109 €27,30 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | DAYTONA T595 | >=97 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 900 | SPRINT | >=93 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | SPRINT | >=94 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | SPRINT SPORT EDITION | >=97 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | ADVENTURER | >=99 | 2 | PR1066 €25,10 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||
| 900 | SPRINT | >=93 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | SPEED TRIPLE | >=97÷98 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 900 | LEGEND TT | >=98 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3035 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||
| 900 | SCRAMBLER | >=06 | 1 | PR1066 €25,10 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||||
| 900 | SPEED TRIPLE | >=94÷96 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | THRUXTON | >=04 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 900 | THUNDERBIRD | >=95 | 2 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3035 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||
| 900 | THUNDERBIRD SPORT | >=95 | 2 | PR1066 €25,10 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||
| 900 | THUNDERBIRD SPORT | >=03 | 2 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3035 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||
| 900 | DAYTONA | >=91÷96 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | TROPHY | >=96 | 2 | PS1016 €30,30 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 900 | TRIDENT SPRINT | >=95 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | TIGER | >=93÷98 | 1R | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS7021 €21,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | TRIDENT | >=93÷95 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | TROPHY | >=91÷95 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | TROPHY | >=91÷95 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | TRIDENT | >=93÷95 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 900 | TIGER | >=93÷98 | 1L | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS7021 €21,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 901 | SPEED TRIPLE T509 | >=96 | 2 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3035 €30,30 | PR1093 €26,70 | ||
| 955 | DAYTONA CENTENNIAL | >=02 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 955 | DAYTONA I | >=99÷00 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 955 | TIGER | >=01÷06 | 2 | PS1025 €27,00 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3035 €30,30 | PR1093 €26,70 | |||
| 955 | DAYTONA T595 | >=97 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 955 | DAYTONA I | >=01÷02 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3029 €23,70 | PR1059 €22,00 | ||
| 955 | TIGER | >=99÷00 | 2 | PR1066 €25,10 | 1 | PS7021 €21,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 955 | SPRINT ST | >=99÷04 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 955 | SPEED TRIPLE I | >=99÷02 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 955 | SPEED TRIPLE T509 | >=99÷04 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 955 | SPRINT RS | >=00 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 995 | SPEED TRIPLE T509 | >=99 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 1000 | TROPHY | >=91 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 1000 | TROPHY | >=91 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 1000 | DAYTONA | >=91÷95 | 2 | PS1016 €30,30 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 1050 | SPRINT ST | >=05 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 1050 | SPEED TRIPLE | >=08 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 1050 | SPEED TRIPLE | >=05÷07 | 2 | PS1002 €30,30 | PS2002 €35,20 | PR1229 €26,50 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 1050 | SPRINT ST | >=06 | 2 | PS1002 €30,30 | PS2002 €35,20 | PR1229 €26,50 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||
| 1050 | TIGER | >=07 | 2 | PS1002 €30,30 | PR1229 €26,50 | 1 | PS7021 €21,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 1100 | DAYTONA SPORT | >=91 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 1200 | TROPHY | >=99÷03 | 2 | PS1016 €30,30 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 1200 | TROPHY | >=91÷98 | 1L | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 1200 | TROPHY | >=91÷98 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 1200 | DAYTONA | >=91÷97 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 2300 | ROCKET III | >=04 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3051 €30,30 | PR1123 €23,90 | ||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.






