Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
TGB
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 50 | 303 R | >=99 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | 409 F | >=00÷05 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | 409 F | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 50 | 101 | >=05 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | 42 RACING | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 50 | AKROS | >=95÷98 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | R50X | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 50 | SUNSET | >=07 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | PLATFORM | >=06 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | ERGON | >=94 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | AKROS | >=99 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | DELIVERY | >=04 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 100 | 101 S | >=06 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 125 | 101 | >=05 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 125 | 303 R | >=99 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 125 | 409 F | >=02÷05 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 125 | 409 F | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 125 | PLATFORM | >=06 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 125 | 42 RACING | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 150 | PLATFORM | >=06 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 150 | SUNSET | >=07 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 150 | 42 RACING | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 150 | 409 F | >=06 | 1 | PR1173 €19,30 | |||||||
| 150 | 101 | >=05 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 150 | 409 F | >=02÷05 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.






