Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
SUZUKI
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 50 | CR DC | >=87 | 1 | PS7035 €21,30 | PR1050 €16,00 | CR013 €12,70 | |||||
| 50 | CP CHF | >=85 | CR013 €12,70 | CR013 €12,70 | |||||||
| 50 | CP | >=91÷93 | CR013 €12,70 | ||||||||
| 50 | CP | >=85 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | CONDOR ( E ) | >=89 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | ESTILETE UF | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | DR LC | >=94 | 1 | PS1056 €22,90 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | DR BIG | >=85÷93 | 1 | PS1056 €22,90 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | ZR | >=81 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | ZILLION | >=99 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | ZZ SEPIA | >=92 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | X3E | >=81 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | TV WOLF | >=89 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | GAG | >=88 | 1 | PR1050 €16,00 | |||||||
| 50 | GSX R | >=87 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | RG GAMMA | >=90 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | RG GAG | >=87 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | RMX | >=96 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | SMX | >=98 | 1 | PS1056 €22,90 | PR1024 €5,70 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | TR STREET MAGIC | >=98 | 1 | PS4027 €15,90 | PR1127 €19,80 | ||||||
| 50 | RG F | >=85 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | RF | >=95 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | LIDO | >=89 | CR013 €12,70 | ||||||||
| 50 | OR T | >=80 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | CR013 €12,70 | |||||
| 50 | R7 ADDRESS | >=96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | RBH | >=87 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 50 | AE R / L | >=88 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | AH ADDRESS | >=92÷94 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | AH ADDRESS | >=95 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | AN | >=95 | 1 | PS4027 €15,90 | PR1127 €19,80 | ||||||
| 50 | AY KATANA DD | >=99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||
| 50 | AP | >=94 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | AY KATANA / W / WR | >=97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | CC TUNE | >=92 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR013 €12,70 | |||||
| 65 | RM | >=04 | 1 | PS7001 €21,30 | PR1174 €19,80 | 1 | PS7031 €21,30 | PR1051 €19,00 | |||
| 65 | RM | >=03 | 1 | PS7001 €21,30 | PR1174 €19,80 | 1 | PS7022 €21,30 | PR1034 €18,90 | |||
| 75 | LIDO STYLE | >=89 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 80 | RM | >=96÷02 | 1 | PS7038 €21,30 | PR1127 €19,80 | 1 | PS7035 €21,30 | PR1050 €16,00 | |||
| 80 | ZZ SEPIA | >=90 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 80 | RM | >=86÷95 | 1 | PS7035 €21,30 | PR1050 €16,00 | 1 | PS7035 €21,30 | PR1050 €16,00 | |||
| 80 | RG GAMMA | >=88 | 1 | PR1038 €20,30 | |||||||
| 80 | CP CHF | >=85 | CR013 €12,70 | CR013 €12,70 | |||||||
| 80 | AH ADRESS / AP / V / TUNE | >=92 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR013 €12,70 | |||||
| 80 | RG GAMMA | >=87÷87 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 80 | DR BIG | >=91 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 80 | GT | >=81 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 85 | RM | >=02÷04 | 1 | PS7038 €21,30 | PR1127 €19,80 | 1 | PS7035 €21,30 | PR1050 €16,00 | |||
| 85 | RM | >=05 | 1 | PS7036 €21,30 | PR1147 €19,80 | 1 | PS7009 €21,30 | ||||
| 100 | ADDRESS | >=95 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 100 | RM | >=03 | 1 | PS7036 €21,30 | PR1147 €19,80 | 1 | PS7022 €21,30 | PR1034 €18,90 | |||
| 100 | AH ADDRESS | >=91÷94 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 110 | HOKUTO UG | >=00 | 1 | PS4027 €15,90 | PR1127 €19,80 | ||||||
| 118 | TRS | >=83 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | TU XT | >=99 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | TU | >=00 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 125 | UE | >=01 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 125 | TS X | >=85÷88 | 1 | PS7031 €21,30 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | UH BURGMAN | >=02÷06 | 1 | PS5014 €19,60 | PR1092 €22,80 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | |||
| 125 | UH BURGMAN | >=07 | 1 | PS5056 €19,60 | PR1244 €18,80 | 1 | PS5063 €19,60 | PR1134 €19,80 | |||
| 125 | X3E | >=81 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | VECSTAR | >=94 | 1 | PR1127 €19,80 | |||||||
| 125 | VL MARAUDER | >=00 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 125 | VL INTRUDRER LC | >=00 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 125 | DR G / H / J / S / SER / SEW | >=86÷02 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | CR013 €12,70 | |||||
| 125 | DR SE | >=94 | 1 | PR1034 €18,90 | |||||||
| 125 | AN R | >=94 | 1 | PR1127 €19,80 | |||||||
| 125 | AN BURGMAN | >=02 | 1 | PS5014 €19,60 | PR1092 €22,80 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | |||
| 125 | RM K / L | >=89÷90 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7016 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 125 | RM J | >=88 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7022 €21,30 | PR1034 €18,90 | |||
| 125 | RM M / N / P / R / S | >=91÷95 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7016 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 125 | RM T / K | >=96÷04 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7020 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
| 125 | SHOGUN R | >=05 | 1 | PS5036 €19,60 | PR1098 €16,40 | ||||||
| 125 | RV VAN VAN | >=03 | 1 | PS1059 €30,30 | PR1129 €25,70 | ||||||
| 125 | RM H | >=87 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | ||||||
| 125 | RM F / G | >=85÷86 | 1 | PS7027 €21,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 125 | RM | >=85÷86 | 1 | PR1028 €24,10 | |||||||
| 125 | RM | >=96÷05 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7020 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
| 125 | RM | >=06 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7005 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||
| 125 | RM E | >=05 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7005 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||
| 125 | SIXTEEN | >=08 | 1 | PS5056 €19,60 | PR1244 €18,80 | 1 | PR1221 €18,80 | ||||
| 125 | SP G / H / J | >=86÷88 | 1 | PR1051 €19,00 | |||||||
| 125 | TS R | >=89÷90 | 1 | PS6009 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS6008 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 125 | TR | >=83 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | RH X | >=87 | 1 | PR1051 €19,00 | |||||||
| 125 | RM | >=87÷95 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7016 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 125 | RGV WATER COOLED | >=98 | 1 | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||||
| 125 | DR ZL | >=03 | 1 | PS7038 €21,30 | PR1127 €19,80 | ||||||
| 125 | EN | >=05 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||||||
| 125 | EPICURO | >=98 | 1 | PR1127 €19,80 | |||||||
| 125 | GN | >=99 | 1 | PR1050 €16,00 | |||||||
| 125 | GN | >=91÷96 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | GS ES | >=82 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | GS S | >=99 | 1 | PR1050 €16,00 | |||||||
| 125 | RG WOLF | >=92 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 125 | RG WF GAMMA | >=85÷86 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | RGF GAMMA | >=92 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3048 €30,30 | PR1074 €26,70 | ||
| 125 | RGV AIR COOLED | >=98 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | RG GAMMA | >=87÷92 | 1 | PR1038 €20,30 | |||||||
| 125 | RG F | >=93÷97 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3048 €30,30 | PR1074 €26,70 | ||
| 125 | GT ET / T | >=80 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | GXR | >=88 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 125 | GZ MARAUDER | >=98 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 125 | LIDO VARIO | >=90 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 125 | DR SM | >=08 | 1 | PS1036 €30,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS3036 €23,70 | PR1049 €20,00 | |||
| 150 | VECSTAR | >=98 | 1 | PR1127 €19,80 | |||||||
| 150 | UE CT | >=02 | 1 | PS5011 €19,60 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 150 | UH BURGMAN | >=02 | 1 | PS5014 €19,60 | PR1092 €22,80 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | |||
| 150 | SIXTEEN | >=08 | 1 | PS5056 €19,60 | PR1244 €18,80 | 1 | PR1221 €18,80 | ||||
| 150 | EPICURO | >=99 | 1 | PR1127 €19,80 | |||||||
| 150 | AVENIS | >=99 | 1 | PR1127 €19,80 | CR013 €12,70 | ||||||
| 200 | RG GAMMA | >=92 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 200 | RG WOLF | >=92 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 200 | DR G / H / J / K / T | >=86÷88 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 200 | RG GAMMA | >=91 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3048 €30,30 | PR1074 €26,70 | ||
| 200 | RV VAN VAN | >=03 | 1 | PS1059 €30,30 | PR1129 €25,70 | ||||||
| 200 | SP G / H / J | >=86÷88 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 200 | SX R | >=85 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 200 | TS R | >=89 | 1 | PS6009 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS6008 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 200 | WOLF | >=92 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3048 €30,30 | PR1074 €26,70 | |||
| 200 | UH BURGMAN | >=07 | 1 | PS5056 €19,60 | PR1244 €18,80 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | |||
| 240 | TS X | >=85 | 1 | PS7031 €21,30 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 240 | RH X | >=87 | 1 | PS7031 €21,30 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 240 | ET | >=86 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 250 | RG | 87 | 2 | PR1040 €20,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||||
| 250 | DR S | >=86÷89 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | DR F | >=85 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | DR L / M / N / EP / ER / ES | >=90÷95 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | RG | >=83÷86 | 2 | PS1030 €30,30 | PR1065 €21,90 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||||
| 250 | NZ S | >=86 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 250 | INTRUDER LC | >=00 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 250 | RG GAMMA | >=89÷90 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | RGV | >=88 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | ACROSS | >=90 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 250 | AN BURGMAN | >=98÷03 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | |||
| 250 | AN BURGMAN | >=04 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5048 €19,60 | ||||
| 250 | BANDIT | >=90 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 250 | DJEBEL | >=93 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | COBRA | >=90 | 1 | PS1020 €30,30 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 250 | DR SB | >=03 | 1 | PS1036 €30,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS3036 €23,70 | PR1049 €20,00 | |||
| 250 | DR SL / SM / SN / SEP / SER / SES | >=90÷95 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | DR S | >=90÷00 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | RGV | >=93 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3049 €30,30 | PR1060 €25,10 | ||
| 250 | RGV GAMMA | >=91÷96 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3049 €30,30 | PR1060 €25,10 | ||
| 250 | GSX S | >=86 | 1 | PR1014 €22,40 | 1 | PR1005 €21,70 | |||||
| 250 | GSX S KATANA | >=91 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 250 | IMPULSE | >=95 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1181 €19,00 | |||||
| 250 | GZ MARAUDER | >=98 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 250 | DR Z | >=01 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7020 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
| 250 | RM Z | >=04÷07 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7005 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||
| 250 | RM T / K | >=96÷04 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7020 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
| 250 | RMX K / L / M / N / P / R / S | >=89÷95 | 1 | PS6009 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS6008 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | RMX T | >=96 | 1 | PS6003 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS6008 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | SKY WAVE / TYPE S | >=03 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | |||
| 250 | RMZ E | >=05 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7005 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||
| 250 | RM M / N / P / R / S | >=91÷95 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7016 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | RM K / L | >=89÷90 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7016 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | RM E | >=05 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7005 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||
| 250 | RM F | >=85 | 1 | PS7027 €21,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 250 | RM G | >=86 | 1 | PR1028 €24,10 | |||||||
| 250 | RM H / J | >=87÷88 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7022 €21,30 | PR1034 €18,90 | |||
| 250 | TS X / EXR | >=85 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | GSX E / ET / EX / LT / OX / TT / S | >=82÷85 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | 1 | PR1005 €21,70 | ||||
| 250 | SPF | >=85 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | SW1 | >=92 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | ||||||
| 250 | GSX FX | >=02 | 1 | PS1059 €30,30 | PS2032 €35,20 | PR1129 €25,70 | 1 | PS3044 €30,30 | PR1118 €26,10 | ||
| 250 | RM | >=86÷86 | 1 | PR1028 €24,10 | |||||||
| 250 | RM | >=89÷95 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS7016 €21,30 | PR1068 €22,00 | |||
| 250 | RM | >=87÷88 | 1 | PS7015 €21,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PR1211 €18,30 | ||||
| 250 | RGV R | >=88÷88 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | RGV K | >=89÷90 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | RGV S | >=89÷90 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PR1012 €19,90 | |||
| 250 | RH | >=85 | 1 | PS1071 €22,10 | PR1051 €19,00 | ||||||
| 250 | GSX RR | >=89 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | GFS | >=88 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||||||
| 250 | GSX | >=80 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 250 | GS T / L / TT / TZ | >=82 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 250 | GN | >=82÷93 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 250 | GSX R | >=88 | 2 | PS1028 €30,30 | PR1035 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 250 | GSF IMPULSE | >=95 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1181 €19,00 | |||||
| 250 | GSF VS / BANDIT S | >=95 | 1 | PS1058 €30,30 | PS2031 €35,20 | PR1124 €25,70 | |||||
| 250 | RM | >=96÷06 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7020 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
| 250 | TV J | >=88 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | WOLF | >=90 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 250 | WOLF | >=88 | 1 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PR1012 €19,90 | |||
| 250 | VECSTAR | >=94 | 1 | PR1127 €19,80 | |||||||
| 250 | VL MARAUDER | >=00 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 250 | TU X | >=02 | 1 | PS1058 €30,30 | PS2031 €35,20 | PR1124 €25,70 | |||||
| 250 | TU X | >=97÷01 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 250 | TU GRASSTRACKER / BIG BOY | >=00 | 1 | PS1058 €30,30 | PS2031 €35,20 | PR1124 €25,70 | |||||
| 350 | DR L / M / N / P / R / S | >=90 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 350 | GOOSE | >=92 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 350 | DR SH / SL / SM / SN / SP / SR / SE | >=90 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | 1 | PS3030 €23,70 | PR1068 €22,00 | |||
| 400 | VS INTRUDER | >=94 | 1 | PR1025 €24,10 | |||||||
| 400 | SV S | >=99 | 1L | PS1058 €30,30 | PS2031 €35,20 | PR1124 €25,70 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | GSX X | >=86 | 2 | PS1028 €30,30 | PR1035 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 400 | GSX TX | >=81 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 400 | GSX S / L | >=80 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 400 | LS SAVAGE | >=87 | 1 | PS1061 €30,30 | PR1151 €23,90 | ||||||
| 400 | RF RVC | >=93 | 2 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | SV S | >=99 | 1R | PS1059 €30,30 | PS2032 €35,20 | PR1129 €25,70 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | SKY WAVE | >=03 | 1 | PS5025 €19,60 | PR1158 €16,40 | 1 | PS5047 €19,60 | PR1198 €18,80 | |||
| 400 | RGV GAMMA | >=85 | 2 | PR1025 €24,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||||
| 400 | GSF BANDIT | >=94 | 2 | PS1058 €30,30 | PS2031 €35,20 | PR1124 €25,70 | |||||
| 400 | GSE | >=91 | 1 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PR1012 €19,90 | ||||
| 400 | GSF | >=89 | 1 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||
| 400 | GSF BANDIT | >=91÷93 | 2 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 400 | GSX S KATANA | >=92 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | GSX S KATANA | >=83 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 400 | GSX IMPULSE | >=94÷98 | 2 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | GSX IMPULSE | >=86÷93 | 2 | PR1025 €24,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||||
| 400 | GSX FX / FZ | >=81÷82 | 2 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 400 | GSX FWS | >=83 | 2 | PS1030 €30,30 | PR1065 €21,90 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||||
| 400 | GSX FEZ / FED (FOUR) | >=81 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 400 | GSX E / S / L | >=84 | 1 | PR1014 €22,40 | |||||||
| 400 | GSX | >=81 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 400 | GSR | >=06 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3010 €30,30 | PR1242 €23,70 | ||
| 400 | GSX E / S / L (TWIN) | >=80 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 400 | GSX F | >=81÷88 | 1 | PS1080 €30,30 | PR1013 €22,40 | ||||||
| 400 | GSX FD | >=83 | 1 | PS1041 €28,60 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 400 | GSX F BANDIT | >=90 | 2 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 400 | GSX F | >=89 | 1 | PS1029 €30,30 | PR1063 €25,40 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 400 | GSX R | 87 | 2 | PS1028 €30,30 | PR1035 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | |||
| 400 | GSX R | >=84÷86 | 2 | PR1040 €20,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||||
| 400 | GSX KATANA | >=89÷91 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||
| 400 | GSX R | 88 | 2 | PR1025 €24,10 | 1 | PR1012 €19,90 | |||||
| 400 | GSX R | 89 | 2 | PS1020 €30,30 | PS2018 €35,20 | PR1061 €25,10 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | GSX RR | >=90 | 2 | PS1016 €30,30 | PS2015 €35,20 | PR1055 €25,60 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | GSX RF | >=85÷86 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||||||
| 400 | GSX R | >=90 | 2 | PS1039 €30,30 | PR1046 €26,50 | 1 | PR1012 €19,90 | ||||
| 400 | GSX INAZUMA | >=00 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | GSX IMPULSE | >=99 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3021 €30,30 | PR1065 €21,90 | ||
| 400 | DR ZE | >=00 | 1 | PS7017 €21,30 | PR1115 €24,00 | 1 | PS7020 €21,30 | PR1049 €20,00 | |||
