Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
SUMCO
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 90 | JUNIOR CROSS | >=06 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 110 | DINGO DG | >=06 | 1 | PR1050 €16,00 | |||||||
| 125 | KIRA KR SM | >=06 | 1 | PR1113 €14,60 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | ||||
| 125 | MS | >=06 | 1 | PS5012 €19,60 | PR1120 €18,40 | 1 | PS5017 €19,60 | PR1153 €23,00 | |||
| 125 | KIRA KR TR | >=05 | 1 | PS7008 €21,30 | PR1113 €14,60 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | ST WB | >=05 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | |||||
| 150 | MS | >=06 | 1 | PS5012 €19,60 | PR1120 €18,40 | 1 | PS5017 €19,60 | PR1153 €23,00 | |||
| 200 | KIRA KR TR | >=05 | 1 | PS7008 €21,30 | PR1113 €14,60 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | |||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.






