Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
SIMSON
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 50 | SR XCE | >=94 | 1 | PR1029 €12,20 | |||||||
| 53 | S OR / B / N | >=94 | 1 | PR1029 €12,20 | |||||||
| 80 | XC / XCE | >=94 | 1 | PR1029 €12,20 | |||||||
| 80 | SR 2CE | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||||
| 80 | IFA | >=89 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 80 | ALL MODELS | >=95 | 1 | PR1029 €12,20 | |||||||
| 83 | S OR / B | >=94 | 1 | PR1029 €12,20 | |||||||
| 83 | S OR | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||||
| 83 | S CX | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.






