Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
PEUGEOT
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 50 | ZENITH LM | >=95 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | ZENITH (HENGTONG CALIPER) | >=96 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | ZENITH LN / LS | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | ZENITH LUXE | >=94 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | ZENITH (GRIMECA CALIPER) | >=96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | ZENITH | >=93÷93 | 1 | PS4003 €15,90 | PR1099 €13,00 | ||||||
| 50 | XPS SUPER MOTARD | >=6/07 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XPS STREET | >=05 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XR 6 | >=05 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XR-6 / RACE SPEC | >=02 | 1 | PS4037 €15,90 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XR 7 | >=08 | 1 | PR1235 €22,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | XPS SM | >=05 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XPS ENDURO | >=04 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | ELISTAR TSDI | >=02 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | |||
| 50 | ELISTAR AVANTAGE 2 | >=05 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | |||
| 50 | ELYSEO | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | ELYSEO | >=02 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | ELYSEO (AJP CALIPER) | >=98÷01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | BUXY (HENGTONG CALIPER) | >=94 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | BUXY (BREMBO CALIPER) | >=94÷97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | BUXY (AJP CALIPER) | >=94 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | ELYSEO (HENGTONG CALIPER) | >=98 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | ELYSTAR | >=03 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4033 €15,90 | PR1185 €15,90 | |||
| 50 | TREKKER METAL X | >=01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | TKR / TKR WRC | >=05 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | TREKKER OFF ROAD | >=97 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 50 | TREKKER ROAD | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | TREKKER STREET BOARD | >=00 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | TKR STREET ZONE / WRC | >=03 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SV T | >=93 | 1 | PS4014 €15,90 | CR009 €8,90 | ||||||
| 50 | SV GEO EXECUTIVE | >=95 | 1 | PS4026 €15,90 | PR1125 €14,60 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SV GEO | >=93 | 1 | PS4008 €15,90 | PR1097 €13,30 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SV L | >=90 | 1 | PS4003 €15,90 | PR1099 €13,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SV ROLLAND GARROS | >=93 | 1 | PS4014 €15,90 | CR009 €8,90 | ||||||
| 50 | SV SPORT | >=93 | 1 | PS4014 €15,90 | CR009 €8,90 | ||||||
| 50 | TREKKER URBAN BLACK | >=00 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | VIVACITY (AJP CALIPER) | >=99 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | XP6 TOP ROAD | >=06 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XP6 SUPERMOTARD | >=06 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XP6 TRAIL | >=04 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XPL DAV | >=90 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | ||||||
| 50 | XPS 6 STREET / SUPER MOTARD | >=04 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XP6 STREET | >=04 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XP6 SM | >=05 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | V-CLIC | >=08 | 1 | PS4016 €15,90 | PR1090 €8,30 | ||||||
| 50 | VIVACITY (HENGTONG CALIPER) | >=05 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | X FIGHT M | >=00 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 50 | X-RACE | >=01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | XP6 ENDURO | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | SV GEO | >=92 | 1 | PS4003 €15,90 | PR1099 €13,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SV EXECUTIVE | >=95 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SC METROPOLIS SXLM | >=91 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 50 | SC METROPOLIS LM | >=91 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 50 | SPEEDAKE (AJP CALIPER) | >=94 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | SPEEDAKE (BREMBO CALIPER) | >=94÷97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SPEEDAKE (HENGTONG CALIPER) | >=94 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | NEW VIVACITY | >=08 | 1 | PS4026 €15,90 | PR1125 €14,60 | ||||||
| 50 | METAL-X | >=03 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | JET FORCE | >=03 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | FOX | >=95 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | LOOXOR | >=01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | LUDIX | >=04 | CR009 €8,90 | CR009 €8,90 | |||||||
| 50 | LUDIX ELEGANCE/SNAKE/TREND | >=04 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SPEEDFIGHT | >=96 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SPEEDFIGHT 2 | >=00 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SQUAB (AJP CALIPER) | >=96 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SPEEDFIGHT LC (HENGTONG CALIPER) | >=96 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SQUAB (HENGTONG CALIPER) | >=96 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SV APS SYSTEM | >=91 | CR009 €8,90 | CR009 €8,90 | |||||||
| 50 | SV D, SPORT, T | >=94 | 1 | PS4003 €15,90 | PR1099 €13,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SPEEDFIGHT LC (BREMBO CALIPER) | >=96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SPEEDFIGHT LC (AJP CALIPER) | >=96 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | SPEEDFIGHT 2 FURIOUS / WRC | >=03 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | SPEEDFIGHT 2 LC | >=01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 50 | SPEEDFIGHT A/C | >=01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | SPEEDFIGHT LC | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 75 | SC | >=96 | CR009 €8,90 | ||||||||
| 80 | SV | >=96 | 1 | PS4026 €15,90 | PR1125 €14,60 | CR009 €8,90 | |||||
| 80 | SV GEO | >=91 | 1 | PS4003 €15,90 | PR1099 €13,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 80 | SPEEDFIGHT | >=96 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 100 | SPEEDFIGHT 2 FURIOUS / WRC | >=03 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 100 | LOOXOR | >=01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 100 | SPEEDFGHT LCA (BREMBO CALIPER) | >=97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 100 | VIVACITY (HENGTONG CALIPER) | >=05 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | CR009 €8,90 | |||||
| 100 | VIVACITY (AJP CALIPER) | >=99 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 100 | TREKKER ROAD | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 100 | ELYSEO (AJP CALIPER) | >=98÷01 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 100 | SPEEDFIGHT (HENGTONG CALIPER) | >=97 | 1 | PS4013 €14,30 | PR1050 €16,00 | ||||||
| 100 | SQUAB | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 100 | SV | >=97 | 1 | PS4003 €15,90 | PR1099 €13,00 | ||||||
| 100 | SPEEDFIGHT (AJP CALIPER) | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 100 | ELYSEO | >=02 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | SV EXECUTIVE C | >=96 | 1 | PR1097 €13,30 | CR009 €8,90 | ||||||
| 125 | SV EXECUTIVE L | >=93 | 1 | PR1099 €13,00 | CR009 €8,90 | ||||||
| 125 | SV EXECUTIVE | >=95 | 1 | PR1097 €13,30 | CR009 €8,90 | ||||||
| 125 | SV EXECUTIVE | >=91÷94 | 1 | PR1099 €13,00 | |||||||
| 125 | SATELIS K15 (NISSIN) | >=07 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 125 | SV GEO | >=91÷94 | 1 | PR1099 €13,00 | CR009 €8,90 | ||||||
| 125 | XPS CT 125 | >=06 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | SATELIS K15 COMPRESOR (NISSIN) | >=07 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 125 | SATELIS K15 COMPRESOR (AJP) | >=06 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | GEO SV | >=92 | 1 | PR1099 €13,00 | |||||||
| 125 | GEOPOLIS (AJP) | >=06 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 125 | ELYSTAR | >=03 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 125 | ELYSEO (AJP CALIPER) | >=98÷00 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 125 | ELYSEO | >=01 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | GEOPOLIS (NISSIN) | >=06 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | |||
| 125 | JET FORCE / COMPRESSOR | >=03 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 125 | LUDIX | >=04 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 125 | SATELIS K15 (AJP) | >=06 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | LOOXOR | >=05 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 125 | LOOXOR | >=03÷04 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | LOOXOR | >=01÷02 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 125 | ELISTAR EFI | >=02 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 150 | LOOXOR | >=03 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 150 | LOOXOR | >=02 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | 1 | PS5006 €19,60 | PR1024 €5,70 | |||
| 150 | ELYSEO | >=01 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 150 | ELYSTAR | >=03 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 250 | SATELIS CITY | >=06 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | 1 | PS5022 €19,60 | PR1144 €8,70 | |||
| 250 | SATELIS ABS | >=06 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | |||
| 250 | SATELIS | >=06 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS5037 €19,60 | PR1185 €15,90 | |||
| 250 | SV | >=01÷02 | 1 | PS1078 €35,20 | PR1150 €26,10 | ||||||
| 250 | SV | >=03 | 1 | PS1078 €35,20 | PR1150 €26,10 | 1 | PS5053 €19,60 | PR1088 €22,00 | |||
| 250 | GEOPOLIS PREMIUM | >=06 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | |||
| 250 | GEOPOLIS | >=06 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | 1 | PS5034 €19,60 | PR1192 €14,90 | |||
| 400 | GEOPOLIS 400 | >=07 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | 1 | PS5052 €19,60 | PR1134 €19,80 | |||
| 400 | SATELIS ABS PBS | >=07 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||||
| 400 | SATELIS | >=07 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||||
| 500 | SATELIS | >=06 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | 1 | PS5031 €19,60 | PR1156 €19,30 | |||
| 500 | SATELIS | >=07 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||||
| 500 | SATELIS ABS PBS | >=07 | 1 | PR1066 €25,10 | |||||||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.






