Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
KTM
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| BAJA | >=86 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||||
| MX ENDURO | >=87 | PR1072 €24,30 | PR1072 €24,30 | ||||||||
| GS | >=91 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||||||
| EXC | >=91 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||||||
| COUNTRY | >=85 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||||
| MX VC | >=87 | PR1072 €24,30 | PR1072 €24,30 | ||||||||
| ENDURO MODELS | >=91 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||||||
| 50 | COMET RLW | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | COMET RL | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | COMET RS4L | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | COMET TS | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | DLX | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | COMET PL | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | CHRONO | >=95 | 1 | PR1121 €11,50 | |||||||
| 50 | EXC | >=99 | 1 | PR1087 €14,60 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | GO | >=95 | 1 | PR1041 €15,40 | |||||||
| 50 | SX PRO SENIOR LC | >=02 | 1 | PS7007 €21,30 | |||||||
| 50 | SX PRO JUNIOR LC | >=02 | 1 | PS7007 €21,30 | |||||||
| 50 | SX SENIOR ADVENTURE | >=04 | 1 | PS7007 €21,30 | |||||||
| 50 | SX | >=06 | 1 | PS7007 €21,30 | 1 | PS7007 €21,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SCOOTER | >=94 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | GXE | >=87 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | GP | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | GXR | >=89 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | MX | >=87÷91 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | RS1 | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 60 | SX | >=99 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 65 | SX | >=02÷03 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 65 | SX | >=04 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PS7007 €21,30 | ||||
| 65 | XC | >=08 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PR1256 €20,20 | ||||
| 65 | SX | >=00÷01 | 1 | PS7025 €21,30 | PR1024 €5,70 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 80 | WATERCOOLED | >=86÷91 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | RSL | >=80 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | PL | >=86÷91 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | PL | >=80 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | RL | >=80 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | RLW | >=80÷85 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | RS | >=80 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | MX | >=92÷01 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 80 | MX | >=86÷91 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | PR1001 €11,50 | |||||
| 80 | CHOPPER | >=80 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | L | >=80 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | MX | >=80÷85 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | PR1001 €11,50 | |||||
| 85 | SX | >=08 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | |||
| 85 | SX | >=03 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | |||
| 85 | MX | >=90 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 105 | 105 SX (USA) | >=04 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | |||
| 105 | XC | >=07 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | 1 | PS7003 €21,30 | PR1180 €20,30 | |||
| 125 | MX | >=92÷95 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | MXC | >=92÷93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | RS | >=89 | 1 | PS1018 €30,30 | PR1039 €23,90 | ||||||
| 125 | MX | >=89÷91 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | MX | >=88÷88 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 125 | GS | >=94 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 125 | LC | >=86 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | MX | >=86÷87 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | SX | 93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | SX | >=94÷03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 125 | XC | >=86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | SX | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 125 | VC | >=87 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 125 | WMX | >=88 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 125 | GS | >=93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | GS | >=91÷92 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | EGS | >=95÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 125 | ENDURO | >=88÷91 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 125 | ENDURO | >=92 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | EXC ENDURO | >=99÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 125 | EXC ENDURO | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 125 | GS | >=89÷90 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | EXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 125 | EXC | >=95÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 125 | ENDURO | >=93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 125 | EURO TRAIL | >=96 | 1 | PS1050 €28,60 | PR1092 €22,80 | 1 | PS3041 €23,70 | PR1116 €22,00 | |||
| 144 | SX | >=08 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 200 | EXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 200 | EXC ENDURO | >=99÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 200 | EXC | >=98÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 200 | EGS | >=99÷02 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 200 | EXC ENDURO | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 200 | SX | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 200 | SX | >=02÷03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | SX | 93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | MX VC | >=87 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | |||
| 250 | SX | >=94÷02 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | SX | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 250 | VC | >=87 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 250 | SX F | >=06 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 250 | MX C | >=92÷93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | MX | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | LC | >=86 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 250 | GS | >=94 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | MC | >=83÷84 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 250 | MX | >=83÷86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 250 | MX | 92 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | MX | >=89÷91 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | WMX | >=88 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 250 | XC | >=86÷89 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 250 | GS | >=93÷93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | GS | >=91÷92 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 250 | BAJA | >=86 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | EXC 4T | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 250 | EXC 4T | >=03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | EXC ENDURO 4T | >=99÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | EXC ENDURO 4T | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 250 | GS | >=89÷90 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 250 | F | >=06 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 250 | EXC | >=94÷02 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | EXC | 93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | EGS | >=94÷02 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 250 | EGS | >=93÷93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 250 | ENDURO | >=88÷91 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 250 | ENDURO | 92 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 250 | ENDURO | >=93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | EXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 300 | EGS | >=93÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | EXC | >=03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 300 | EXC | >=93÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | ENDURO | >=92÷93 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 300 | XC | >=85 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 300 | SX | >=93÷03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | XC | >=86÷90 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 300 | MXC | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 300 | MXC | >=92÷93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | GS | >=86÷90 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 300 | EXC ENDURO | >=08 | 2 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 300 | GS | >=91 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 300 | MX | >=89÷91 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | MX | >=92 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | EXC ENDURO | >=93÷96 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 300 | EXC ENDURO | >=97÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 300 | EXC ENDURO | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 350 | GS | >=83÷86 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | EXC | >=87 | 1 | PR1072 €24,30 | 1 | PR1072 €24,30 | |||||
| 350 | GS | >=87 | 1 | PR1072 €24,30 | 1 | PR1072 €24,30 | |||||
| 350 | GS 500K4 | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | XC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | WMX | >=88 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 350 | MX | >=92 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 350 | MX | 91 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 350 | K4 | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | GS4 | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | LC4 | >=92 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 350 | LC4 EXC | >=94 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 350 | MX | 87 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | |||
| 350 | MC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | ENDURO | >=88 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 350 | COUNTRY CROSS | >=85 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 360 | MX | >=96÷97 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 360 | SX | >=96÷97 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 360 | EXC | >=96÷97 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 380 | SX | >=98÷02 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 380 | MX | >=98 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 380 | EXC | >=98 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 390 | MC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 390 | GS | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 390 | XC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 400 | SX RACING | >=00÷02 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 400 | ENDURO | >=87 | 1 | PR1072 €24,30 | 1 | PR1072 €24,30 | |||||
| 400 | LC4 SXC TIAINEN REPLICA | >=97 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 400 | LC4 EGS | >=94÷96 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 400 | EXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 400 | EXC RACING | >=00÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 400 | EXC RACING | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 400 | LC4 | >=93÷96 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 420 | XC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 420 | MC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 440 | SX | >=94 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 450 | SMR | >=07 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | ||||||
| 450 | EXC | >=03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 450 | EXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 450 | SX | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 450 | MXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 450 | EXC RACING | >=08 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 450 | EXC RACING | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 450 | SXF | >=07 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 495 | MX LELEU | >=82÷83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | XC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | MC | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | MX | 86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 500 | MX | 87 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | |||
| 500 | LC | >=86 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 500 | K4 | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | GS | >=89 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 500 | GS 500K4 ENDURO | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | MX | 88 | 1 | PR1032 €19,30 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||
| 500 | MXC | >=92÷93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 500 | MX | >=92÷93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 500 | MX | >=89÷91 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 500 | WMX | >=88 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 500 | SX | >=93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 505 | SX | >=07 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 520 | SX RACING | >=00÷02 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 520 | EXC RACING | >=00÷02 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 525 | EXC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 525 | SX RACING | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 525 | SX RACING | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 525 | EXC | >=03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 525 | EXC RACING | >=03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 525 | SX | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 525 | MXC DESERT | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 525 | EXC RACING | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 525 | SX | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 525 | MXC | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 530 | EXC R | >=08 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7006 €21,30 | PR1204 €19,80 | |||
| 540 | SXC TIAINEN REPLICA | >=99÷00 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 540 | SXC | >=99 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 550 | MG | >=94 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 550 | LC 4 | >=87 | 1 | PR1072 €24,30 | 1 | PR1072 €24,30 | |||||
| 550 | MXC | >=92÷93 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 550 | MX LC 4 | >=87 | 1 | PR1042 €23,10 | 1 | PR1042 €23,10 | |||||
| 550 | MX | >=87 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS7028 €21,30 | PR1072 €24,30 | |||
| 550 | XC | >=86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 550 | XC | >=94 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 560 | SMR | >=07 | 1 | PS6001 €21,30 | PR1204 €19,80 | ||||||
| 600 | LC4 SIX DAYS | >=92 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 600 | LC4 ENDURO | >=88 | 1 | PR1072 €24,30 | 1 | PR1072 €24,30 | |||||
| 600 | LC4 | >=88 | 1 | PR1072 €24,30 | 1 | PR1072 €24,30 | |||||
| 600 | 4T GARA | >=91÷92 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 600 | 4T ENDURO | >=84 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 600 | 4T A/E | >=87÷90 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 600 | 4T GS | >=87÷92 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
