Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
KASEA ATV
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 90 | KU | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
| 90 | KS | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
| 125 | SKY HAWK | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
| 150 | KS | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
| 150 | KU | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
| 170 | SKY HAWK | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
| 250 | SKY HAWK | >=03 | 2 | PR1043 €18,80 | |||||||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.






