Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
HUSABERG
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 350 | MC | >=91÷92 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 350 | FE | >=94÷99 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 350 | FE | >=91÷93 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 350 | FC | >=95÷99 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 350 | MC | >=94 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||
| 400 | FC | >=94÷99 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 400 | FE | >=94÷98 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 400 | FE | >=00 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 400 | FE E | >=99÷03 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 450 | FE | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 450 | FC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 450 | FE E | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 450 | FS | >=4/07 | 1 | PR1026 €24,20 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||
| 450 | FS E | >=05 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||||
| 450 | FC | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 470 | FC | >=2/07 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 470 | FC E | >=2/07 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 470 | FX | >=2/07 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 470 | FX E | >=2/07 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 500 | CROSS | >=93÷93 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 500 | FE E | >=91÷93 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||
| 500 | MC | >=91÷92 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 501 | FC | >=94÷99 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 501 | FE | >=94 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 501 | MC | >=89÷93 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 501 | MC E | >=91÷92 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 501 | MC | >=94÷99 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||
| 501 | FE | >=95÷99 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 501 | FE E | >=99÷04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 550 | FE E | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 550 | FE | >=04 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 550 | FC | >=03 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 600 | FE E | >=99 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6010 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||
| 600 | FE | >=94÷99 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 600 | FC | >=94÷99 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 650 | FC | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 650 | FE | >=04 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 650 | FE E | >=02 | 1 | PS6002 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 650 | FS | >=03 | 1 | PR1026 €24,20 | 1 | PS6004 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||
| 650 | FX E | >=01 | 1 | PS7023 €21,30 | PR1092 €22,80 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | |||
| 650 | FS | >=04 | 1 | PS7024 €21,30 | PR1116 €22,00 | ||||||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.





