Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
CAGIVA
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 50 | PROGRESS | >=97 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR013 €12,70 | |||||
| 50 | SUPER CITY | >=92 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 50 | PRIMA STRADA | >=92 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | PRIMA | >=92 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 50 | PASSING | >=95 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 50 | SUPER CITY | >=93 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | W4 | >=92 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 50 | WMX | >=89 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3053 €30,30 | PR1089 €19,00 | ||||
| 50 | W4 PRO ACTION | >=92 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | NUVOLA | >=00 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1122 €8,70 | ||||||
| 50 | MITO | >=98 | 1 | PR1111 €18,00 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | CITY | >=95 | 1 | PS4022 €15,90 | PR1135 €19,80 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | COCIS | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | CITY | >=92÷94 | 1 | PS4021 €15,90 | PR1101 €16,40 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | BLUES | >=89 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 50 | COCIS | >=89 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 50 | CORSA | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | ||||||
| 50 | LUCKY EXPLORER | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | MANTIS | >=98 | 1 | PS4009 €14,30 | PR1024 €5,70 | CR013 €12,70 | |||||
| 50 | K3 | >=92 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | CUCCIOLO | >=01 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1122 €8,70 | ||||||
| 50 | CUCCIOLO | >=97 | 1 | PS4001 €15,90 | |||||||
| 75 | PRIMA | >=92 | 1 | PR1103 €23,90 | 1 | PR1104 €14,40 | |||||
| 80 | COCIS | >=89 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | 1 | PS3004 €30,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 80 | COCIS | >=91 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | LR | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 80 | SUPER CITY | >=94 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 80 | SUPER CITY | >=93 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | SXT | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 80 | W4 | >=92 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 80 | SUPER CITY | >=92 | 1 | PR1103 €23,90 | 1 | PR1104 €14,40 | |||||
| 80 | PRIMA | >=92 | 1 | PS1079 €30,30 | PR1031 €18,30 | ||||||
| 80 | SST | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 110 | PASSING | >=94 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | ||||||
| 116 | STELLA | >=97 | 1 | PS1079 €30,30 | PR1031 €18,30 | ||||||
| 125 | ALETTA ELECTRA | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | ALETTA ORO | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | ALETTA ORO S2 | >=86 | 1 | PR1015 €13,50 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||
| 125 | ALETTA ELECTRA | >=83 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||||
| 125 | BLUES | >=88÷92 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | BLUES | >=93 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | |||
| 125 | WSTX ALETTA ROSSA | >=83 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 125 | WMX | >=90 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | WMX GP REPLICA | >=86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | WRX | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||||
| 125 | WMX | >=90 | 1 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | |||||
| 125 | WMX | >=88÷89 | 1 | PR1045 €23,10 | |||||||
| 125 | PASSING | >=95 | 1 | PS5020 €19,60 | PR1135 €19,80 | ||||||
| 125 | PLANET | >=98÷02 | 1 | PS1017 €30,30 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | RAPTOR | >=03 | 1 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 125 | NUVOLA | >=00 | 1 | PS5005 €19,60 | PR1122 €8,70 | ||||||
| 125 | N1 | >=97 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 125 | MITO EV / SP | >=95 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 125 | MITO RACER | >=91÷92 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | MITO SP 525 | >=08 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 125 | MITO EDDY | >=93 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 125 | MITO CORSA | >=89÷94 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | E2 | >=86 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 125 | ELECTRA | >=88 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 125 | ELEFANT | >=81 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 125 | DAKAR | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | CUCCIOLO | >=99 | 1 | PS5005 €19,60 | PR1122 €8,70 | ||||||
| 125 | CROSS | >=86 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | CRUISER | >=87÷87 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||
| 125 | CRUISER | >=88 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||
| 125 | ELEFANT TRE | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | ENDURO | >=86 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | FRECCIA C 9 | >=87 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | K7 N90 | >=91 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | MITO | >=93 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 125 | FRECCIA C 12 R | >=89 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | FRECCIA C 10 ANNIVERSARIO | >=89 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | FRECCIA | >=89 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | FRECCIA C 10 | >=88÷88 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | SUPER CITY | >=92÷98 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | SUPER CITY | >=91 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | ROADSTER | >=93 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | SST | >=81 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 125 | W8 | >=92 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | W8 PRO ACTION | >=91 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||
| 125 | W8 / R | >=94 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 125 | TAMANACO | >=89 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||
| 200 | E2 | >=86 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 200 | ALETTA ELECTRA | >=83 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||||
| 200 | ELEFANT | >=86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 200 | ELEFANT | >=88 | 1 | PS7004 €21,30 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 200 | ROADSTER | >=96 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 250 | SST ALA VERDE | >=81 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | VRX | >=83 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | MXR | >=82 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | CROSS | >=86 | 1 | PR1045 €23,10 | |||||||
| 250 | ALA BLU | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | WMX | 88 | 1 | PR1045 €23,10 | |||||||
| 250 | WMX | >=88÷91 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS7019 €21,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 250 | WMX GP | >=82 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | ALA ROSSA SXT | 82 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | ELEFANT | >=86 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | ELEFANT | >=83 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 350 | ALA VERDE SST | 81 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | E T4 | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | ALA BLU | 83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | ALA AZZURRA | 84 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 350 | W 12 | >=92 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | SST ALA VERDE | >=81 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | SX | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | T4E | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | SXT ALA ROSSA | >=82 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | SST | >=83 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | R T4 | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | T4R | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | W12 | >=93 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3053 €30,30 | PR1089 €19,00 | ||||
| 400 | MXR | >=82 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | CANYON | >=99 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1039 €23,90 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 500 | MITO | >=08 | 2 | PS1001 €23,70 | PS2001 €26,20 | PR1178 €24,00 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 500 | MITO | >=07 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 500 | E T4 | >=88 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | ENDURO | >=86 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | MXR | >=82 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | RIVER | >=00 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PR1122 €8,70 | |||
| 500 | WMX CROSS | >=87 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 500 | WMX | >=85 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | T4E | >=87 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 500 | WMR GP | >=82 | 1 | PS7012 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 600 | ALETTA ELECTRA TOURING | >=86 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||||
| 600 | CANYON | >=95 | 1 | PS1051 €30,30 | PR1083 €22,70 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 600 | CANYON | >=96 | 1 | PS1034 €30,30 | PR1039 €23,90 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 600 | RIVER | >=94÷95 | 1 | PS1017 €30,30 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||
| 600 | W 16 | >=95 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 650 | PARIS DAKAR | >=86 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 650 | ELEFANT | >=86 | 1 | PR1054 €24,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 650 | ALA AZZURRA GT | >=87 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 650 | RAPTOR | >=01 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 650 | TOURING | >=86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 650 | ALA AZZURRA | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 750 | ELEFANT BIFARO | >=90 | 1 | PR1054 €24,70 | |||||||
| 750 | LUCKY EXPLORER | 88 | 1 | PR1054 €24,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 750 | ELEFANT | >=94 | 1 | PS1050 €28,60 | PR1092 €22,80 | PS3040 €30,30 | PR1092 €22,80 | ||||
| 750 | ELEFANT | >=87÷93 | 1 | PR1054 €24,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 750 | DAKAR | >=87 | 1 | PR1054 €24,70 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 750 | E | >=96 | 2 | PS1050 €28,60 | PR1092 €22,80 | PS3040 €30,30 | PR1092 €22,80 | ||||
| 900 | GRAN CANYON | >=99 | 1 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 900 | ELEFANT CATALITICA | >=93÷93 | 1 | PS1050 €28,60 | PR1092 €22,80 | 1 | PR1066 €25,10 | ||||
| 900 | ELEFANT I.E. | >=91÷92 | 1 | PS1018 €30,30 | PR1039 €23,90 | 1 | PR1098 €16,40 | ||||
| 900 | ELEFANT | >=93÷95 | 1 | PS1050 €28,60 | PR1092 €22,80 | PS3040 €30,30 | PR1092 €22,80 | ||||
| 900 | E | >=96 | 2 | PS1050 €28,60 | PR1092 €22,80 | PS3040 €30,30 | PR1092 €22,80 | ||||
| 900 | CANYON | >=97 | 1 | PS1066 €30,30 | PR1123 €23,90 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 900 | ELEFANT | >=90÷92 | 1 | PS1018 €30,30 | PR1039 €23,90 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
| 906 | ELEFANT | >=89÷90 | 1 | PS1021 €30,30 | PR1052 €24,90 | 1 | PS3026 €30,30 | PR1043 €18,80 | |||
| 909 | CANYON | >=98 | 1R | PS1034 €30,30 | PR1043 €18,80 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 909 | GRAN CANYON | >=99 | 2 | PS1025 €27,00 | PS2022 €35,20 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||
| 909 | CANYON | >=98 | 1L | PS1048 €30,30 | PR1071 €19,90 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | ||||
| 1000 | RAPTOR X3 | >=04 | 2 | PS1005 €30,30 | PS2005 €35,20 | PR1225 €25,10 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | RAPTOR | >=03 | 2 | PS1005 €30,30 | PS2005 €35,20 | PR1225 €25,10 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | RAPTOR XTRA | >=02 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | RAPTOR | >=00÷02 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS3062 €30,30 | PR1156 €19,30 | ||
| 1000 | NAVIGATOR | >=00 | 2 | PS1025 €27,00 | PR1062 €24,20 | 1 | PS3037 €30,30 | PR1071 €19,90 | |||
Empfehlpreis für Gebiet/Länder EURO, MWST/GEBÜHRE AUSSCHL.





