Suche nach den richtigen Bremsbelägen und Bremsklötzen
APRILIA
| Vorderrad | Hinterrad | ||||||||||
| cm3 | Modell | Baujahr | Nr. | gesint. 1° | gesint. 2° | organ. | Bremsklötze | Nr. | gesint. | organ. | Bremsklötze |
| 50 | PEGASO | >=94 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PR1029 €12,20 | ||||
| 50 | NETSCAPER | >=97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | MX SUPERMOTARD | >=02 | 1 | PR1113 €14,60 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||
| 50 | RACING | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | RALLY | >=95÷03 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | RC | >=83 | CR011 €10,70 | CR011 €10,70 | |||||||
| 50 | RALLY LC | >=96÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | RALLY LC | >=96÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | CR009 €8,90 | |||
| 50 | MOJITO RETRO | >=99÷03 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR013 €12,70 | ||||
| 50 | MOJITO CUSTOM | >=99÷03 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR013 €12,70 | ||||
| 50 | GULLIVER | >=95÷98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | FUTURA | >=90 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | EUROPA | >=90 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | GULLIVER LC | >=96÷98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | HABANA | >=98÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR013 €12,70 | ||||
| 50 | MOJITO | >=02 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR013 €12,70 | ||||
| 50 | HABANA CUSTOM | >=98÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR013 €12,70 | ||||
| 50 | RED ROSE | >=88 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | CR011 €10,70 | |||||
| 50 | RED ROSE | >=89÷91 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | CR011 €10,70 | |||||
| 50 | SCARABEO | >=93÷97 | CR014 €11,90 | CR009 €8,90 | |||||||
| 50 | RX RACING | >=03÷06 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | RX | >=95÷03 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | SCARABEO | >=96÷98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SCARABEO | >=98÷05 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SCARABEO DE LUXE | >=98÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | SCARABEO 4 T | >=04 | 1 | PS4034 €15,90 | PR1166 €16,40 | ||||||
| 50 | RX | >=91÷94 | 1 | PR1087 €14,60 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | ||||
| 50 | RX | >=89÷90 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | ||||||
| 50 | RS | >=06÷07 | 1 | PS4030 €15,90 | PR1156 €19,30 | 1 | PR1024 €5,70 | ||||
| 50 | RS | >=96÷98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | ||
| 50 | RED ROSE | >=92 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | ||||||
| 50 | RS EXTREMA | >=94÷95 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1122 €8,70 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | RS REPLICA | >=99÷05 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | RS TUONO | >=03÷05 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | RS ROSSI REPLICA | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | ||
| 50 | ET AE | >=87 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | ET | >=85÷86 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 50 | AREA 51 | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | AMICO SPORT | >=92÷93 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | AMICO LX | >=92÷93 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | BUSINESS | >=97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | CLASSIC | >=92÷99 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | CR012 €12,70 | |||||
| 50 | COMPAY | >=02 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | CLUB | >=97 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | |||||
| 50 | AMICO GLE | >=93÷95 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | AMICO GL | >=93÷95 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | AF1 | 85 | 1 | PS4018 €15,90 | PR1029 €12,20 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | AF1 | >=90 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | AMICO | >=94÷98 | CR009 €8,90 | CR009 €8,90 | |||||||
| 50 | AF1 AE | >=86÷89 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | SCARABEO DITECH | >=02 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||
| 50 | SCARABEO STREET | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR R FACTORY | >=05 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||
| 50 | SR H2O DITECH e CARBURATORE | >=00÷03 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR013 €12,70 | ||||
| 50 | SR H2O | >=95÷96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR RACING | >=97÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR RACING | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||
| 50 | SR STEALTH | >=97÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | CR009 €8,90 | |||
| 50 | SR REPLICA | >=93 | 1 | PR1121 €11,50 | CR009 €8,90 | ||||||
| 50 | SR REPLICA | >=92 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR FACTORY | >=05 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||
| 50 | SR EUROPA | >=94 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1122 €8,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SPORT CITY | >=08 | 1 | PR1032 €19,30 | |||||||
| 50 | SONIC GP | >=98÷07 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SONIC | >=98÷07 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SPICE SONIC GP | >=98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR | >=93÷96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR DITECH | >=00 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||
| 50 | SR CATALIZED | >=00 | 1 | PR1165 €12,20 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||||
| 50 | SR STEALTH | >=97÷99 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | SR STREET | >=05 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4029 €15,90 | PR1163 €15,60 | ||
| 50 | TUAREG WIND | >=90 | 1 | PR1029 €12,20 | |||||||
| 50 | TUAREG RALLY | >=90 | 1 | PR1029 €12,20 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | ||||
| 50 | TUAREG HPC SYSTEM | >=87÷89 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 50 | TUONO | >=03÷05 | 1 | PS4017 €15,90 | PR1113 €14,60 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | TUAREG | >=87÷89 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | ||||||
| 50 | TUAREG | >=86 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | 1 | PS4020 €15,90 | PR1015 €13,50 | |||
| 50 | SR VIPER | >=94 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1122 €8,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SR VIPER | >=92 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 50 | SR URBAND KID | >=94 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1122 €8,70 | CR009 €8,90 | |||||
| 50 | SR WWW | >=97÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | CR009 €8,90 | |||
| 50 | SR WWW | >=97÷01 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | 1 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | ||
| 50 | TUAREG | >=85 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 50 | TUAREG | >=84÷86 | CR011 €10,70 | ||||||||
| 70 | SCARABEO | >=94 | 1 | PS1042 €22,10 | PS4007 €14,30 | PR1105 €7,30 | CR009 €8,90 | ||||
| 80 | CLASSIC | >=93 | 1 | PS4002 €15,90 | PR1041 €15,40 | CR012 €12,70 | |||||
| 100 | SCARABEO 4T | >=01÷04 | 1 | PS4034 €15,90 | PR1166 €16,40 | CR015 €11,90 | |||||
| 125 | TUAREG RALLY | >=90 | 1 | PR1073 €26,70 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | TUAREG WIND | >=88 | 1 | PS3004 €30,30 | |||||||
| 125 | TUAREG RALLY | >=91 | 1 | PR1087 €14,60 | 1 | PS3053 €30,30 | PR1089 €19,00 | ||||
| 125 | TUAREG WIND | >=90 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 125 | TUONO | >=03 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | TUAREG WIND | >=89 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | TX M | >=85 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||||
| 125 | TUAREG RALLY | >=89 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | HABANA | >=00÷02 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 125 | HABANA CUSTOM | >=00÷02 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 125 | LEONARDO | >=96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PR1015 €13,50 | |||
| 125 | FUTURA | >=90÷91 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | EXTREMA | >=93 | 1 | PS2034 €35,20 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3011 €23,70 | ||||
| 125 | ETX | >=87 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | ETX PV | >=85 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | EUROPA | >=90÷91 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | LEONARDO | >=97÷98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | ||
| 125 | LEONARDO | >=99 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | |||
| 125 | PEGASO | >=89÷90 | 1 | PR1082 €22,80 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | PEGASO | >=91÷92 | 1 | PR1087 €14,60 | 1 | PS3053 €30,30 | PR1089 €19,00 | ||||
| 125 | PEGASO KAT | >=93 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | MX CROSS | >=85 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | MX | >=04 | 1 | PR1092 €22,80 | 1 | PR1089 €19,00 | |||||
| 125 | MOJITO | >=03÷04 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 125 | MOJITO CUSTOM | >=00÷02 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 125 | MOJITO RETRO | >=99÷01 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 125 | ETX | >=86 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | ETX | >=85 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | AF 1 | >=87÷88 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | AF 1 | >=89÷91 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | AF 1 FUTURA | >=90 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | AF 1 | >=85÷86 | 1 | PR1015 €13,50 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||
| 125 | AF 1 REPLICA | >=89 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | AF 1 SINTESI | >=89 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | ATLANTIC SPRINT | >=06 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 125 | CLASSIC | >=96 | 1 | PS1085 €30,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | COMPAY | >=03 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | |||||
| 125 | ATLANTIC | >=03÷05 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 125 | ASR | >=86 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | ARRECIFE | >=03÷05 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 125 | ARRECIFE SPRINT | >=06 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 125 | RC | >=89 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3023 €23,70 | PR1036 €17,60 | ||||
| 125 | RED ROSE | >=89÷90 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | SR | >=99÷01 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 125 | ST | >=87 | 1 | PR1011 €25,10 | |||||||
| 125 | TREND GO WEST | >=87 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | TUAREG | >=86÷87 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | STX | >=86 | 1 | PR1011 €25,10 | |||||||
| 125 | SPORT PROT | >=92÷94 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | SPORT CITY ONE | >=08 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | |||||
| 125 | RX | >=85 | 1 | PS1019 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 125 | RX | >=86÷89 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 125 | RX | >=90 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | RS REPLICA | >=92÷05 | 1 | PS2034 €35,20 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | RS REPLICA | >=89÷91 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | RED ROSE AE | >=91 | 1 | PR1087 €14,60 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||
| 125 | RS | >=92÷05 | 1 | PS2034 €35,20 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | RS | >=06÷08 | 1 | PS2049 €35,20 | PR1246 € | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | RX | >=91 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3053 €30,30 | PR1089 €19,00 | ||||
| 125 | RX | >=92 | 1 | PR1087 €14,60 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 125 | SCARABEO | >=05 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 125 | SINTESI | >=89÷91 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 125 | SPORT CITY | >=04 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 125 | SCARABEO | >=98÷04 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 125 | RX CD | >=93÷94 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | RX | >=95 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS3053 €30,30 | PR1089 €19,00 | |||
| 125 | RX C | >=93÷94 | 1 | PS5016 €19,60 | PR1113 €14,60 | 1 | PS3011 €23,70 | PR1121 €11,50 | |||
| 125 | TUAREG RALLY | >=85÷88 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | ||||||
| 150 | SCARABEO | >=98÷04 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 150 | SR | >=99÷01 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 150 | MOJITO RETRO | >=99÷01 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 150 | MOJITO | >=03÷04 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | CR016 €12,70 | |||||
| 150 | LEONARDO | >=97÷98 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | ||
| 150 | LEONARDO | >=99 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | 1 | PS5038 €19,60 | PR1166 €16,40 | |||
| 150 | LEONARDO | >=96 | 1 | PS1042 €22,10 | PS5005 €19,60 | PR1105 €7,30 | 1 | PR1015 €13,50 | |||
| 200 | CLIMBER | >=93 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | |||
| 200 | SCARABEO | >=02÷06 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 200 | SCARABEO | >=07 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 200 | SCARABEO GT | >=02÷06 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 200 | ARRECIFE | >=03 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 200 | ATLANTIC | >=03 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 200 | SPORT CITY | >=04 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 240 | TX | >=86 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||||
| 250 | AF1 | >=90 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3038 €30,30 | ||||
| 250 | ARRECIFE SPRINT | >=06 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 250 | ATLANTIC SPRINT | >=06 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 250 | CLIMBER | >=90÷91 | 1 | PR1024 €5,70 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||
| 250 | CLIMBER | >=89÷89 | 1 | PR1024 €5,70 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||
| 250 | TUAREG RALLY | >=85 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 250 | SPORT CITY | >=06 | 2 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 250 | SCARABEO | >=05 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 250 | RS | >=95÷97 | 1 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 250 | RS | >=98 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS1042 €22,10 | PR1105 €7,30 | ||
| 250 | RS R PISTE | >=04 | 2 | PS1075 €30,30 | PS2037 €35,20 | PR1126 €27,00 | 1 | PS1042 €22,10 | PR1105 €7,30 | ||
| 250 | RX | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | REPLICA | >=92 | 1 | PS2016 €35,20 | PR1026 €24,20 | 1 | PS3043 €23,70 | PR1024 €5,70 | |||
| 250 | REPLICA | >=90÷91 | 1 | PS1067 €30,30 | PR1072 €24,30 | 1 | PS3038 €30,30 | PR1002 €16,40 | |||
| 250 | CLIMBER R | >=92 | 1 | PR1024 €5,70 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||
| 250 | MX | >=83 | 1 | PS6011 €21,30 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 250 | LEONARDO | >=99 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 275 | CLIMBER | >=89÷90 | 1 | PR1041 €15,40 | 1 | PR1015 €13,50 | |||||
| 280 | CLIMBER R | >=93 | 1 | PR1024 €5,70 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||
| 300 | LEONARDO | >=04 | 1 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 300 | TX M | >=86 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||||
| 300 | SPORT CITY CUBE | >=08 | 2 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 311 | TX | >=86 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||||
| 311 | TX M | >=85 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||||
| 312 | TXR M | >=88 | 1 | PR1024 €5,70 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||
| 312 | TX M | >=88 | 1 | PR1024 €5,70 | 1 | PR1024 €5,70 | |||||
| 350 | ETX AE | >=87 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 350 | ETX | >=85÷86 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 350 | TUAREG | >=85÷86 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 350 | TUAREG | >=87÷89 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | ||||||
| 350 | TUAREG WIND | >=90 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||||
| 350 | TUAREG WIND | >=89 | 1 | PR1045 €23,10 | 1 | PS3034 €30,30 | PR1033 €17,40 | ||||
| 350 | TUAREG WIND | >=87÷88 | 1 | PS1085 €30,30 | PR1032 €19,30 | 1 | PS3015 €23,70 | PR1001 €11,50 | |||
| 400 | SCARABEO ie | >=07 | 2 | PS1085 €30,30 | PS5064 €19,60 | PR1032 €19,30 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||
| 400 | ATLANTIC SPRINT | >=07 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 400 | ARRECIFE SPRINT | >=07 | 1 | PS5030 €19,60 | PR1171 €18,80 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | |||
| 450 | SXV | 06 | PR1247 €28,50 | PS6007 €21,30 | PR1199 €19,80 | ||||||
| 450 | SXV | >=07 | 1 | PS2027 €35,20 | PR1119 €32,50 | 1 | PS6007 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||
| 450 | RXV | 06 | PS6003 €21,30 | PR1115 €24,00 | PS6007 €21,30 | PR1199 €19,80 | |||||
| 450 | MXV | >=07 | 1 | PR1247 €28,50 | |||||||
| 500 | ATLANTIC | 01÷04 | 2 | PS5046 €19,60 | 1 | PS5029 €19,60 | PR1163 €15,60 | ||||
